National Stock Exchange of India Limited (NSE) Companies List
National Stock Exchange of India Limited (NSE) is one of the leading stock exchanges in India, based in Mumbai. NSE is under the ownership of various financial institutions such as banks and insurance companies.
2725 Results
Reliance Industries Ltd RELIANCE | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | INR 19,073,369.64 |
HDFC Bank Ltd HDFCBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 14,702,669.45 |
Tata Consultancy Services Ltd TCS | Technology | Information Technology Services | INR 12,580,090.30 |
Bharti Airtel Ltd BHARTIARTL | Communication Services | Telecom Services | INR 10,976,433.90 |
Bharti Airtel Ltd E1AIRTELPP | Communication Services | Telecom Services | INR 10,976,433.90 |
ICICI Bank Ltd ICICIBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 10,283,800.93 |
State Bank of India SBIN | Financial Services | Banks - Regional | INR 7,008,057.88 |
Infosys Ltd INFY | Technology | Information Technology Services | INR 6,413,702.56 |
Bajaj Finance Ltd BAJFINANCE | Financial Services | Credit Services | INR 5,674,442.29 |
Hindustan Unilever Ltd HINDUNILVR | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 5,477,014.71 |
Life Insurance Corporation of India LICI | Financial Services | Insurance - Life | INR 5,347,153.06 |
ITC Ltd ITC | Consumer Defensive | Tobacco | INR 5,332,266.44 |
Larsen & Toubro Ltd LT | Industrials | Engineering & Construction | INR 4,884,173.15 |
HCL Technologies Ltd HCLTECH | Technology | Information Technology Services | INR 4,423,651.65 |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd SUNPHARMA | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 4,123,737.01 |
Kotak Mahindra Bank Ltd KOTAKBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 4,107,327.33 |
Maruti Suzuki India Ltd MARUTI | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 3,912,740.03 |
Axis Bank Ltd AXISBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 3,682,308.53 |
Mahindra & Mahindra Ltd M&M | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 3,606,470.65 |
UltraTech Cement Ltd ULTRACEMCO | Basic Materials | Building Materials | INR 3,435,271.54 |
Hindustan Aeronautics Ltd HAL | Industrials | Aerospace & Defense | INR 3,370,525.68 |
NTPC Ltd NTPC | Utilities | Utilities - Regulated Electric | INR 3,311,896.32 |
Tata Motors Ltd TATAMTRDVR | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 3,276,574.25 |
Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV | Financial Services | Financial Conglomerates | INR 3,189,977.19 |
Titan Co Ltd TITAN | Consumer Cyclical | Luxury Goods | INR 3,141,027.27 |
Oil & Natural Gas Corp Ltd ONGC | Energy | Oil & Gas Integrated | INR 3,038,766.44 |
Tata Motors Ltd TATAMOTORS | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 3,006,090.55 |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd ADANIPORTS | Industrials | Marine Shipping | INR 2,963,818.64 |
Adani Enterprises Ltd ADANIENT | Energy | Thermal Coal | INR 2,867,908.28 |
Bharat Electronics Ltd BEL | Industrials | Aerospace & Defense | INR 2,802,569.20 |
Power Grid Corp Of India Ltd POWERGRID | Utilities | Utilities - Regulated Electric | INR 2,706,475.71 |
Avenue Supermarts Ltd DMART | Consumer Defensive | Discount Stores | INR 2,655,283.75 |
Wipro Ltd WIPRO | Technology | Information Technology Services | INR 2,574,265.98 |
Coal India Ltd COALINDIA | Energy | Thermal Coal | INR 2,458,004.19 |
JSW Steel Ltd JSWSTEEL | Basic Materials | Steel | INR 2,454,023.94 |
Bajaj Auto Ltd BAJAJ-AUTO | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 2,438,966.13 |
Nestle India Ltd NESTLEIND | Consumer Defensive | Packaged Foods | INR 2,277,049.96 |
Asian Paints Ltd ASIANPAINT | Basic Materials | Specialty Chemicals | INR 2,204,006.63 |
Adani Power Ltd ADANIPOWER | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | INR 2,136,551.33 |
InterGlobe Aviation Ltd INDIGO | Industrials | Airlines | INR 2,126,575.85 |
Eternal Ltd ETERNAL | Consumer Cyclical | Internet Retail | INR 2,079,505.39 |
Indian Oil Corp Ltd IOC | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | INR 2,023,432.25 |
Tata Steel Ltd TATASTEEL | Basic Materials | Steel | INR 2,011,584.30 |
DLF Ltd DLF | Real Estate | Real Estate - Development | INR 1,920,965.65 |
Trent Ltd TRENT | Consumer Cyclical | Apparel Retail | INR 1,899,387.28 |
Hindustan Zinc Ltd HINDZINC | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | INR 1,869,281.13 |
Grasim Industries Ltd GRASIM | Basic Materials | Building Materials | INR 1,814,756.84 |
Indian Railway Finance Corp Ltd IRFC | Financial Services | Credit Services | INR 1,787,771.62 |
SBI Life Insurance Co Ltd SBILIFE | Financial Services | Insurance - Life | INR 1,763,340.79 |
Jio Financial Services Ltd JIOFIN | Financial Services | Asset Management | INR 1,744,572.69 |
Divi's Laboratories Ltd DIVISLAB | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 1,735,633.58 |
Vedanta Ltd VEDL | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | INR 1,699,198.01 |
HDFC Life Insurance Co Ltd HDFCLIFE | Financial Services | Insurance - Life | INR 1,627,482.51 |
Grasim Industries Ltd GRASIMPP1 | Basic Materials | Building Materials | INR 1,613,085.84 |
Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | Utilities | Utilities - Renewable | INR 1,588,550.67 |
Varun Beverages Ltd VBL | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | INR 1,587,955.04 |
Pidilite Industries Ltd PIDILITIND | Basic Materials | Specialty Chemicals | INR 1,523,148.70 |
Hyundai Motor India Ltd HYUNDAI | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 1,506,694.96 |
LTIMindtree Ltd LTIM | Technology | Information Technology Services | INR 1,489,171.40 |
Eicher Motors Ltd EICHERMOT | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 1,477,396.82 |
Bajaj Holdings and Investment Ltd BAJAJHLDNG | Financial Services | Asset Management | INR 1,467,688.73 |
Hindalco Industries Ltd HINDALCO | Basic Materials | Aluminum | INR 1,452,887.16 |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd MAZDOCK | Industrials | Aerospace & Defense | INR 1,411,910.68 |
Macrotech Developers Ltd LODHA | Real Estate | Real Estate - Development | INR 1,406,265.00 |
Ambuja Cements Ltd AMBUJACEM | Basic Materials | Building Materials | INR 1,398,315.20 |
Tech Mahindra Ltd TECHM | Technology | Information Technology Services | INR 1,386,403.53 |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd CHOLAFIN | Financial Services | Credit Services | INR 1,368,260.02 |
Solar Industries India Ltd SOLARINDS | Basic Materials | Specialty Chemicals | INR 1,358,074.75 |
Bharat Petroleum Corp Ltd BPCL | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | INR 1,357,735.29 |
Power Finance Corp Ltd PFC | Financial Services | Credit Services | INR 1,341,986.38 |
TVS Motor Co Ltd TVSMOTOR | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 1,331,492.38 |
Britannia Industries Ltd BRITANNIA | Consumer Defensive | Packaged Foods | INR 1,309,649.10 |
Godrej Consumer Products Ltd GODREJCP | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 1,294,309.68 |
GAIL (India) Ltd GAIL | Utilities | Utilities - Regulated Gas | INR 1,266,031.59 |
Tata Power Co Ltd TATAPOWER | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | INR 1,264,076.32 |
ABB India Ltd ABB | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 1,255,260.45 |
Bank of Baroda BANKBARODA | Financial Services | Banks - Regional | INR 1,247,849.69 |
Shriram Finance Ltd SHRIRAMFIN | Financial Services | Credit Services | INR 1,221,872.23 |
Cipla Ltd CIPLA | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 1,185,050.76 |
Siemens Ltd SIEMENS | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 1,176,800.21 |
Punjab National Bank PNB | Financial Services | Banks - Regional | INR 1,153,891.50 |
Shree Cement Ltd SHREECEM | Basic Materials | Building Materials | INR 1,135,408.82 |
Max Healthcare Institute Ltd MAXHEALTH | Healthcare | Medical Care Facilities | INR 1,117,434.19 |
United Spirits Ltd UNITDSPR | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | INR 1,115,319.52 |
Tata Consumer Products Ltd TATACONSUM | Consumer Defensive | Packaged Foods | INR 1,114,822.63 |
Indian Hotels Co Ltd INDHOTEL | Consumer Cyclical | Lodging | INR 1,096,185.16 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd TORNTPHARM | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 1,087,086.75 |
Union Bank of India UNIONBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 1,069,086.47 |
CG Power & Industrial Solutions Ltd CGPOWER | Industrials | Electrical Equipment & Parts | INR 1,063,972.17 |
REC Ltd RECLTD | Financial Services | Credit Services | INR 1,057,766.08 |
Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | INR 1,055,627.12 |
Samvardhana Motherson International Ltd MOTHERSON | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 1,042,778.93 |
Bajaj Housing Finance Ltd BAJAJHFL | Financial Services | Mortgage Finance | INR 1,034,126.05 |
HDFC Asset Management Co Ltd HDFCAMC | Financial Services | Asset Management | INR 1,022,950.36 |
Dr Reddy's Laboratories Ltd DRREDDY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 1,017,248.60 |
Indus Towers Ltd INDUSTOWER | Communication Services | Telecom Services | INR 1,012,569.39 |
Mankind Pharma Ltd MANKIND | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 1,006,030.09 |
IDBI Bank Ltd IDBI | Financial Services | Banks - Regional | INR 1,005,027.03 |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd APOLLOHOSP | Healthcare | Medical Care Facilities | INR 999,950.40 |
Havells India Ltd HAVELLS | Industrials | Electrical Equipment & Parts | INR 981,759.41 |
Jindal Steel & Power Ltd JINDALSTEL | Basic Materials | Steel | INR 971,460.01 |
Canara Bank CANBK | Financial Services | Banks - Regional | INR 969,289.79 |
Info Edge (India) Ltd NAUKRI | Communication Services | Internet Content & Information | INR 945,514.15 |
NTPC Green Energy Ltd NTPCGREEN | Utilities | Utilities - Renewable | INR 945,265.66 |
GMR Airports Ltd GMRAIRPORT | Industrials | Airports & Air Services | INR 939,432.09 |
Bosch Ltd BOSCHLTD | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 937,178.11 |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd ICICIGI | Financial Services | Insurance - Diversified | INR 926,480.26 |
Dixon Technologies (India) Ltd DIXON | Technology | Consumer Electronics | INR 913,685.14 |
Zydus Lifesciences Ltd ZYDUSLIFE | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 909,534.90 |
Marico Ltd MARICO | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 903,748.06 |
Lupin Ltd LUPIN | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 898,826.83 |
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd ICICIPRULI | Financial Services | Insurance - Life | INR 895,764.40 |
Polycab India Ltd POLYCAB | Industrials | Electrical Equipment & Parts | INR 894,509.00 |
NHPC Ltd NHPC | Utilities | Utilities - Renewable | INR 879,041.00 |
JSW Energy Ltd JSWENERGY | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | INR 872,537.23 |
Persistent Systems Ltd PERSISTENT | Technology | Information Technology Services | INR 862,833.64 |
Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 861,984.78 |
SRF Ltd SRF | Industrials | Conglomerates | INR 861,173.40 |
Waaree Energies Ltd WAAREEENER | Technology | Solar | INR 860,959.02 |
Hero MotoCorp Ltd HEROMOTOCO | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | INR 855,327.17 |
Hindustan Petroleum Corp Ltd HINDPETRO | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | INR 853,788.78 |
Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | Communication Services | Telecom Services | INR 848,375.00 |
Dabur India Ltd DABUR | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 845,573.04 |
Rail Vikas Nigam Ltd RVNL | Industrials | Engineering & Construction | INR 844,224.64 |
SBI Cards and Payment Services Ltd SBICARD | Financial Services | Credit Services | INR 842,696.44 |
Muthoot Finance Ltd MUTHOOTFIN | Financial Services | Credit Services | INR 841,367.95 |
Suzlon Energy Ltd SUZLON | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 832,604.36 |
Cummins India Ltd CUMMINSIND | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 826,097.58 |
PB Fintech Ltd POLICYBZR | Financial Services | Insurance Brokers | INR 808,063.36 |
Indian Bank INDIANB | Financial Services | Banks - Regional | INR 798,008.81 |
Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | Industrials | Electrical Equipment & Parts | INR 773,678.16 |
General Insurance Corp of India GICRE | Financial Services | Insurance - Reinsurance | INR 737,812.92 |
Vodafone Idea Ltd IDEA | Communication Services | Telecom Services | INR 731,315.49 |
Indian Overseas Bank IOB | Financial Services | Banks - Regional | INR 725,780.87 |
Adani Total Gas Ltd ATGL | Utilities | Utilities - Regulated Gas | INR 723,730.03 |
Swiggy Ltd SWIGGY | Consumer Cyclical | Internet Retail | INR 721,502.86 |
Oracle Financial Services Software Ltd OFSS | Technology | Software - Infrastructure | INR 720,684.00 |
Coromandel International Ltd COROMANDEL | Basic Materials | Agricultural Inputs | INR 710,815.33 |
Bharat Dynamics Ltd BDL | Industrials | Aerospace & Defense | INR 705,229.59 |
Torrent Power Ltd TORNTPOWER | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | INR 701,912.44 |
Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | INR 701,095.89 |
Lloyds Metals & Energy Ltd LLOYDSME | Basic Materials | Steel | INR 695,540.37 |
Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 690,108.49 |
Oil India Ltd OIL | Energy | Oil & Gas Integrated | INR 680,816.69 |
Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 676,265.08 |
Abbott India Ltd ABBOTINDIA | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 660,807.61 |
Berger Paints India Ltd BERGEPAINT | Basic Materials | Specialty Chemicals | INR 660,712.57 |
Yes Bank Ltd YESBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 657,636.77 |
Godrej Properties Ltd GODREJPROP | Real Estate | Real Estate - Development | INR 651,914.67 |
Schaeffler India Ltd SCHAEFFLER | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 637,640.82 |
Alkem Laboratories Ltd ALKEM | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 633,574.94 |
NMDC Ltd NMDC | Basic Materials | Steel | INR 628,527.04 |
Oberoi Realty Ltd OBEROIRLTY | Real Estate | Real Estate - Development | INR 628,486.47 |
Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd IRCTC | Industrials | Railroads | INR 623,320.00 |
Patanjali Foods Ltd PATANJALI | Consumer Defensive | Packaged Foods | INR 620,208.36 |
IndusInd Bank Ltd INDUSINDBK | Financial Services | Banks - Regional | INR 611,557.76 |
Prestige Estates Projects Ltd PRESTIGE | Real Estate | Real Estate - Diversified | INR 611,550.78 |
MRF Ltd MRF | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 603,761.06 |
JSW Infrastructure Ltd JSWINFRA | Industrials | Marine Shipping | INR 597,679.68 |
Linde India Ltd LINDEINDIA | Basic Materials | Specialty Chemicals | INR 595,228.44 |
Bharat Forge Ltd BHARATFORG | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 592,829.90 |
UNO Minda Ltd UNOMINDA | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 590,010.77 |
The Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd FACT | Basic Materials | Agricultural Inputs | INR 580,714.74 |
Tube Investments of India Ltd TIINDIA | Industrials | Conglomerates | INR 577,840.48 |
Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | Financial Services | Financial Conglomerates | INR 577,094.55 |
FSN E-Commerce Ventures Ltd NYKAA | Consumer Cyclical | Internet Retail | INR 575,999.84 |
Kalyan Jewellers India Ltd KALYANKJIL | Consumer Cyclical | Luxury Goods | INR 571,773.10 |
Phoenix Mills Ltd PHOENIXLTD | Real Estate | Real Estate - Diversified | INR 569,516.81 |
Sundaram Finance Ltd SUNDARMFIN | Financial Services | Credit Services | INR 564,643.58 |
Vishal Mega Mart Ltd VMM | Consumer Cyclical | Department Stores | INR 557,121.16 |
Coforge Ltd COFORGE | Technology | Information Technology Services | INR 552,983.42 |
PI Industries Ltd PIIND | Basic Materials | Agricultural Inputs | INR 552,867.25 |
Fortis Healthcare Ltd FORTIS | Healthcare | Medical Care Facilities | INR 546,665.19 |
Page Industries Ltd PAGEIND | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | INR 534,252.16 |
Bank of India BANKINDIA | Financial Services | Banks - Regional | INR 530,613.44 |
One97 Communications Ltd PAYTM | Technology | Software - Infrastructure | INR 528,985.70 |
United Breweries Ltd UBL | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | INR 527,316.41 |
Jindal Stainless Ltd JSL | Basic Materials | Steel | INR 526,874.62 |
Steel Authority Of India Ltd SAIL | Basic Materials | Steel | INR 519,207.03 |
AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 513,149.51 |
UPL Ltd UPL | Basic Materials | Agricultural Inputs | INR 512,607.52 |
Balkrishna Industries Ltd BALKRISIND | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 512,213.23 |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd GLAXO | Healthcare | Drug Manufacturers - General | INR 511,360.58 |
APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | Basic Materials | Steel | INR 507,786.69 |
Cochin Shipyard Ltd COCHINSHIP | Industrials | Aerospace & Defense | INR 501,024.19 |
The Federal Bank Ltd FEDERALBNK | Financial Services | Banks - Regional | INR 493,899.25 |
IDFC First Bank Ltd IDFCFIRSTB | Financial Services | Banks - Regional | INR 489,928.93 |
Hexaware Technologies Ltd HEXT | Technology | Information Technology Services | INR 489,558.82 |
Max Financial Services Ltd MFSL | Financial Services | Insurance - Life | INR 489,010.37 |
Supreme Industries Ltd SUPREMEIND | Industrials | Building Products & Equipment | INR 485,553.86 |
Premier Energies Ltd PREMIERENE | Technology | Solar | INR 484,884.91 |
Mphasis Ltd MPHASIS | Technology | Information Technology Services | INR 483,853.19 |
Petronet LNG Ltd PETRONET | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | INR 479,925.03 |
GE Vernova T&D India Ltd GVT&D | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 476,169.74 |
Tata Communications Ltd TATACOMM | Communication Services | Telecom Services | INR 475,308.75 |
Motilal Oswal Financial Services Ltd MOTILALOFS | Financial Services | Capital Markets | INR 472,648.85 |
L&T Technology Services Ltd LTTS | Technology | Information Technology Services | INR 472,005.88 |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd IREDA | Financial Services | Credit Services | INR 458,801.44 |
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd PGHH | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 457,728.84 |
Nippon Life India Asset Management Ltd NAM-INDIA | Financial Services | Asset Management | INR 457,017.63 |
Housing & Urban Development Corp Ltd HUDCO | Financial Services | Credit Services | INR 455,552.36 |
Container Corporation of India Ltd CONCOR | Industrials | Railroads | INR 449,902.95 |
ITC Hotels Ltd ITCHOTELS | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | INR 447,763.95 |
Jubilant Foodworks Ltd JUBLFOOD | Consumer Cyclical | Restaurants | INR 443,407.68 |
Gujarat Fluorochemicals Ltd FLUOROCHEM | Basic Materials | Specialty Chemicals | INR 441,437.72 |
L&T Finance Ltd LTF | Financial Services | Credit Services | INR 433,914.81 |
Godfrey Phillips India Ltd GODFRYPHLP | Consumer Defensive | Tobacco | INR 433,288.73 |
Voltas Ltd VOLTAS | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | INR 420,885.39 |
Cohance Lifesciences Ltd COHANCE | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 413,937.65 |
Thermax Ltd THERMAX | Industrials | Conglomerates | INR 405,165.89 |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd GLENMARK | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 403,857.58 |
K.P.R. Mill Ltd KPRMILL | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | INR 403,750.70 |
Biocon Ltd BIOCON | Healthcare | Biotechnology | INR 399,254.52 |
SJVN Ltd SJVN | Utilities | Utilities - Renewable | INR 397,066.50 |
Dalmia Bharat Ltd DALBHARAT | Basic Materials | Building Materials | INR 395,087.26 |
JK Cement Ltd JKCEMENT | Basic Materials | Building Materials | INR 393,604.47 |
Godrej Industries Ltd GODREJIND | Industrials | Conglomerates | INR 393,090.71 |
360 One Wam Ltd 360ONE | Financial Services | Asset Management | INR 390,508.90 |
Bank of Maharashtra MAHABANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 388,192.78 |
Astral Ltd ASTRAL | Industrials | Building Products & Equipment | INR 387,478.73 |
UCO Bank UCOBANK | Financial Services | Banks - Regional | INR 386,594.60 |
Tata Elxsi Ltd TATAELXSI | Technology | Software - Application | INR 386,248.32 |
Escorts Kubota Ltd ESCORTS | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | INR 385,453.54 |
Kaynes Technology India Ltd KAYNES | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 379,337.42 |
Authum Investment & Infrastucture Ltd AIIL | Financial Services | Capital Markets | INR 373,523.34 |
CRISIL Ltd CRISIL | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | INR 373,456.71 |
Embassy Office Parks REIT EMBASSY | Real Estate | REIT - Office | INR 369,526.90 |
Ipca Laboratories Ltd IPCALAB | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 366,323.52 |
ACC Ltd ACC | Basic Materials | Building Materials | INR 364,983.32 |
KPIT Technologies Ltd KPITTECH | Technology | Software - Infrastructure | INR 358,633.54 |
Narayana Hrudayalaya Ltd NH | Healthcare | Medical Care Facilities | INR 349,880.09 |
Ballarpur Industries Ltd BALLARPUR | Basic Materials | Paper & Paper Products | INR 348,885.18 |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd CHOLAHLDNG | Financial Services | Credit Services | INR 345,998.75 |
3M India Ltd 3MINDIA | Industrials | Conglomerates | INR 340,713.17 |
National Aluminium Co Ltd NATIONALUM | Basic Materials | Aluminum | INR 339,685.05 |
AWL Agri Business Ltd AWL | Consumer Defensive | Packaged Foods | INR 333,600.14 |
Central Bank of India CENTRALBK | Financial Services | Banks - Regional | INR 333,182.08 |
NLC India Ltd NLCINDIA | Utilities | Utilities - Regulated Electric | INR 332,376.80 |
Radico Khaitan Ltd RADICO | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | INR 331,139.97 |
KEI Industries Ltd KEI | Industrials | Electrical Equipment & Parts | INR 330,463.87 |
Sona BLW Precision Forgings Ltd SONACOMS | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 328,236.00 |
Honeywell Automation India Ltd HONAUT | Industrials | Electrical Equipment & Parts | INR 328,062.06 |
LIC Housing Finance Ltd LICHSGFIN | Financial Services | Mortgage Finance | INR 326,352.38 |
Endurance Technologies Ltd ENDURANCE | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 326,309.67 |
Exide Industries Ltd EXIDEIND | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 325,040.00 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd M&MFIN | Financial Services | Credit Services | INR 325,026.40 |
Metro Brands Ltd METROBRAND | Consumer Cyclical | Apparel Retail | INR 324,643.51 |
Multi Commodity Exchange of India Ltd MCX | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | INR 324,250.95 |
Ajanta Pharma Ltd AJANTPHARM | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 321,348.87 |
Blue Star Ltd BLUESTARCO | Industrials | Building Products & Equipment | INR 320,532.89 |
Laurus Labs Ltd LAURUSLABS | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 318,428.60 |
Gujarat Gas Ltd GUJGASLTD | Utilities | Utilities - Regulated Gas | INR 318,311.59 |
Global Health Ltd MEDANTA | Healthcare | Medical Care Facilities | INR 318,114.90 |
BSE Ltd BSE | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | INR 315,720.23 |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd GRSE | Industrials | Aerospace & Defense | INR 315,355.93 |
Tata Investment Corp Ltd TATAINVEST | Financial Services | Capital Markets | INR 312,673.87 |
Apollo Tyres Ltd APOLLOTYRE | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 312,406.16 |
Tata Technologies Ltd TATATECH | Technology | Information Technology Services | INR 309,788.77 |
IRB Infrastructure Developers Ltd IRB | Industrials | Infrastructure Operations | INR 309,438.36 |
Apar Industries Ltd APARINDS | Industrials | Electrical Equipment & Parts | INR 307,524.60 |
Poonawalla Fincorp Ltd POONAWALLA | Financial Services | Credit Services | INR 305,496.15 |
NBCC India Ltd NBCC | Industrials | Engineering & Construction | INR 305,424.00 |
Aegis Logistics Ltd AEGISLOG | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | INR 305,247.15 |
AIA Engineering Ltd AIAENG | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 304,793.66 |
Central Depository Services (India) Ltd CDSL | Financial Services | Capital Markets | INR 304,199.50 |
Go Digit General Insurance Ltd GODIGIT | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | INR 299,222.25 |
Aster DM Healthcare Ltd ASTERDM | Healthcare | Medical Care Facilities | INR 294,402.59 |
The New India Assurance Co Ltd NIACL | Financial Services | Insurance - Diversified | INR 291,613.60 |
Indraprastha Gas Ltd IGL | Utilities | Utilities - Regulated Gas | INR 285,600.33 |
Gillette India Ltd GILLETTE | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 284,322.31 |
Deepak Nitrite Ltd DEEPAKNTR | Basic Materials | Chemicals | INR 282,306.32 |
Jyoti CNC Automation Ltd JYOTICNC | Industrials | Specialty Industrial Machinery | INR 276,159.87 |
Piramal Pharma Ltd PPLPHARMA | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 273,350.56 |
PNB Housing Finance Ltd PNBHOUSING | Financial Services | Mortgage Finance | INR 271,570.74 |
ITI Ltd ITI | Technology | Communication Equipment | INR 269,240.52 |
Brigade Enterprises Ltd BRIGADE | Real Estate | Real Estate - Development | INR 269,224.76 |
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd KIMS | Healthcare | Medical Care Facilities | INR 267,352.83 |
JSW Holdings Ltd JSWHL | Industrials | Conglomerates | INR 266,778.89 |
Bandhan Bank Ltd BANDHANBNK | Financial Services | Banks - Regional | INR 266,535.22 |
Sumitomo Chemical India Ltd SUMICHEM | Basic Materials | Agricultural Inputs | INR 265,545.53 |
Emami Ltd EMAMILTD | Consumer Defensive | Household & Personal Products | INR 263,558.70 |
Star Health and Allied Insurance Co Ltd STARHEALTH | Financial Services | Insurance - Diversified | INR 263,416.50 |
Angel One Ltd ANGELONE | Financial Services | Capital Markets | INR 263,380.43 |
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd JBCHEPHARM | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 262,389.29 |
Delhivery Ltd DELHIVERY | Industrials | Integrated Freight & Logistics | INR 261,693.16 |
Inventurus Knowledge Solutions Ltd IKS | Healthcare | Health Information Services | INR 260,277.96 |
National Highways Infra Trust IVNHIT | Real Estate | REIT - Specialty | INR 258,569.56 |
Firstsource Solutions Ltd FSL | Technology | Information Technology Services | INR 257,541.53 |
Syngene International Ltd SYNGENE | Healthcare | Diagnostics & Research | INR 255,243.05 |
Gland Pharma Ltd GLAND | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | INR 254,812.28 |
Motherson Sumi Wiring India Ltd MSUMI | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 253,241.06 |
Shyam Metalics and Energy Ltd SHYAMMETL | Basic Materials | Steel | INR 251,764.14 |
Sun TV Network Ltd SUNTV | Communication Services | Broadcasting | INR 250,381.66 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd ZFCVINDIA | Consumer Cyclical | Auto Parts | INR 248,077.03 |
Poly Medicure Ltd POLYMED | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | INR 247,989.62 |
